Blocks
Network Utilization (24H)
0.2%
Total of 21,054,293 blocks(Showing blocks between #21054268 to #21054292)
| Block | Txn | Gas Used | Gas Limit | Base Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21054292 | 2 secs ago | 5 | 473,779 (1%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054291 | 3 secs ago | 4 | 275,011 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054290 | 4 secs ago | 5 | 683,239 (1%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054289 | 5 secs ago | 4 | 508,678 (1%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054288 | 6 secs ago | 3 | 157,092 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054287 | 7 secs ago | 3 | 293,268 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054286 | 8 secs ago | 3 | 289,463 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054285 | 9 secs ago | 2 | 128,477 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054284 | 10 secs ago | 2 | 101,666 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054283 | 11 secs ago | 4 | 403,793 (1%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054282 | 12 secs ago | 3 | 356,396 (1%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054281 | 13 secs ago | 6 | 523,587 (1%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054280 | 14 secs ago | 2 | 182,418 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054279 | 15 secs ago | 4 | 307,218 (1%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054278 | 16 secs ago | 1 | 46,252 (0%) | 60,000,000 | 263 wei |
| 21054277 | 17 secs ago | 6 | 581,556 (1%) | 60,000,000 | 263 wei |
| 21054276 | 18 secs ago | 3 | 1,159,180 (2%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054275 | 19 secs ago | 2 | 154,424 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054274 | 20 secs ago | 3 | 240,556 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054273 | 21 secs ago | 1 | 46,252 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054272 | 22 secs ago | 4 | 348,602 (1%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054271 | 23 secs ago | 2 | 95,802 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054270 | 24 secs ago | 2 | 128,489 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054269 | 25 secs ago | 2 | 128,489 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
| 21054268 | 26 secs ago | 2 | 185,094 (0%) | 60,000,000 | 262 wei |
Blocks are batches of transactions linked together via cryptographic hashes. Any tampering of a block invalidates subsequent blocks as their hashes would be changed. Learn more about this page in our Knowledge Base.